馬芬堡系列 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
豬肉起司瑪芬堡 | 318.9 | 32 | 16.3 | 13.9 |
豬肉瑪馬芬堡加蛋 | 390.6 | 32.9 | 23 | 18.6 |
雙層豬肉瑪芬堡 | 435.4 | 35.2 | 24.6 | 21.5 |
雙層豬肉瑪芬堡加蛋 | 507.1 | 36.1 | 31.3 | 26.2 |
甜磚壓 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
草莓 | - | - | - | - |
藍莓 | - | - | - | - |
榛果可可 | - | - | - | - |
脆粒花生 | - | - | - | - |
芋泥 | - | - | - | - |
芋泥芝心麻糬 | - | - | - | - |
麥香三明治 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
火腿 | 206.7 | 31 | 7.3 | 6 |
蔬菜 | 177.3 | 27.7 | 5.5 | 5 |
鮪魚 | 210 | 27.6 | 9.8 | 6.7 |
牛肉 | 240.7 | 30.9 | 14.1 | 6.8 |
燻雞 | 234.7 | 27.7 | 10.7 | 8.8 |
烤腿排 | 336.4 | 30.9 | 20.9 | 13.9 |
風味三明治 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
火腿 | 207.5 | 31.2 | 7.2 | 6.1 |
蔬菜 | 178.1 | 27.9 | 5.3 | 5.2 |
鮪魚 | 224.9 | 28 | 11.4 | 7.6 |
牛肉 | 241.5 | 31.1 | 14 | 6.9 |
燻雞 | 244 | 28 | 11.3 | 9.5 |
烤腿排 | 337.1 | 31 | 20.7 | 14 |
佛卡夏 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
火腿 | - | - | - | - |
蔬菜 | - | - | - | - |
鮪魚 | - | - | - | - |
牛肉 | - | - | - | - |
燻雞 | - | - | - | - |
烤腿排 | - | - | - | - |
貝果系列 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
火腿 | 369.2 | 69.3 | 13.1 | 4.1 |
蔬菜 | 339.8 | 66 | 11.2 | 3.1 |
鮪魚 | 372.5 | 66 | 15.6 | 4.8 |
牛肉 | 403.2 | 69.2 | 19.9 | 4.9 |
燻雞 | 397.2 | 66.1 | 16.5 | 6.9 |
烤腿排 | 498.9 | 69.2 | 26.6 | 12 |
草莓 | 355.5 | 74.6 | 10.8 | 1.1 |
藍莓 | 357.2 | 74.6 | 11.2 | 1.1 |
榛果可可 | 443.5 | 78.1 | 12.2 | 8.8 |
脆粒花生 | 467 | 68.2 | 16.4 | 14.1 |
蜂蜜芥末 | 352.1 | 65.2 | 10.8 | 5 |
軟歐貝果 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
紅蘿蔔貝果 | 267.4 | 52.5 | 10.4 | 1.7 |
甜菜根洋蔥貝果 | 276.7 | 52.3 | 9 | 3.5 |
紅麴蔓越莓貝果 | 273.1 | 57.8 | 8.8 | 0.7 |
墨西哥辣香貝果 | 266.9 | 55.1 | 9.8 | 0.8 |
可可杏仁角貝果 | 287.3 | 48.2 | 10.8 | 5.6 |
漢堡 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
藍莓 | 357.2 | 74.6 | 11.2 | 1.1 |
榛果可可 | 443.5 | 78.1 | 12.2 | 8.8 |
脆粒花生 | 467 | 68.2 | 16.4 | 14.1 |
蜂蜜芥末 | 352.1 | 65.2 | 10.8 | 5 |
雙層起司雞腿堡 | 511.7 | 38.6 | 24.9 | 28.1 |
義式磚壓三明治 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
火腿起司 | 324.1 | 29.5 | 15.7 | 15.8 |
鮪魚玉米 | 269.8 | 28.7 | 14.7 | 10.6 |
培根起司蛋 | 308.1 | 27 | 19.8 | 13.4 |
薑汁燒肉 | 350.8 | 28.6 | 16.2 | 19 |
墨西哥辣椒豬肉 | 398.8 | 31 | 15.4 | 23.4 |
墨西哥辣椒牛肉 | 448.6 | 31 | 13.4 | 29.8 |
法式紅酒牛肉 | 493 | 35.4 | 13.1 | 32.7 |
口袋歐姆蛋 | 熱量(大卡) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) |
起司歐姆蛋 | 263.1 | 15.6 | 13.5 | 16.2 |
培根歐姆蛋 | 287.1 | 16.9 | 18.2 | 16.3 |
鮪魚歐姆蛋 | 270.5 | 16.3 | 16.4 | 15.6 |
蔬菜歐姆蛋 | 251.6 | 20.2 | 11.7 | 13.8 |
留言
張貼留言