小農牧場(Single ranch) | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
小農雪點鮮奶茶(冰)(M) | 37.1 | 197.7 | 123.5 | 98.8 | 49.3 |
小農雪點鮮奶茶(熱)(M) | 30.1 | 200.7 | 140.5 | 120.4 | 80.3 |
黑糖風味小農鮮奶(冰)(M) | 53.5 | 276.6 | 169.6 | 133.9 | 62.6 |
黑糖風味小農鮮奶(熱)(M) | 41.9 | 265.2 | 181.4 | 153.5 | 97.6 |
可可風味小農鮮奶(冰)(M) | 43.4 | 291.8 | 205.0 | 176.1 | 118.2 |
可可風味小農鮮奶(熱)(M) | 31.8 | 280.1 | 216.5 | 195.3 | 152.9 |
全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) | |
經典水果茶(冰)(M) | 52.2 | 227.7 | 123.3 | 88.5 | 18.9 |
經典水果茶(冰)(L) | 77.3 | 336.7 | 182.1 | 130.6 | 27.5 |
經典水果茶(熱)(L) | 52.2 | 227.2 | 122.8 | 88.0 | 18.4 |
鮮橙綠茶(冰)(M) | 57.7 | 241.1 | 125.7 | 87.2 | 10.3 |
鮮橙綠茶(冰)(L) | 85.5 | 356.9 | 185.9 | 128.9 | 14.9 |
檸檬綠茶(冰)(M) | 60.5 | 261.4 | 140.4 | 100.1 | 19.4 |
檸檬綠茶(冰)(L) | 80.8 | 355.7 | 194.1 | 140.2 | 32.5 |
百香綠茶(冰)(M) | 64.5 | 284.3 | 155.3 | 112.3 | 26.3 |
百香綠茶(冰)(L) | 86.3 | 381.6 | 209.0 | 151.5 | 36.4 |
芒果綠茶(冰)(M) | 57.5 | 234 | 119.0 | 80.7 | 4.0 |
芒果綠茶(冰)(L) | 78.5 | 319.6 | 162.6 | 110.3 | 5.6 |
沁涼鮮橙綠(冰)(M) | 57.7 | 241.1 | 125.7 | 87.2 | 10.3 |
沁涼鮮橙綠(冰)(L) | 85.5 | 356.9 | 185.9 | 128.9 | 14.9 |
其他風味飲品 | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
愛丁堡女王紅茶(冰)(M) | 56.2 | 254.4 | 142.0 | 104.5 | 29.6 |
愛丁堡女王紅茶(冰)(L) | 75.8 | 343.3 | 191.7 | 141.2 | 40.1 |
愛丁堡女王紅茶(熱)(L) | 56.2 | 254.4 | 142.0 | 104.5 | 29.6 |
水蜜桃蘋果茶(冰)(M) | 62.4 | 259.2 | 134.4 | 92.8 | 9.6 |
水蜜桃蘋果茶(熱)(L) | 50.2 | 211.4 | 111.0 | 77.5 | 10.6 |
義式巧克力(冰)(M) | 46.9 | 326.1 | 232.3 | 201.0 | 138.5 |
義式巧克力(冰)(L) | 66.6 | 482.9 | 349.7 | 305.3 | 216.5 |
義式巧克力(熱)(M) | 48.1 | 339.7 | 243.5 | 211.4 | 147.3 |
義式巧克力(熱)(L) | 67.8 | 496.4 | 360.8 | 315.6 | 225.2 |
紅翠青檸茶(冰)(M) | 49.3 | 201.4 | 102.8 | 69.9 | 4.2 |
紅翠青檸茶(熱)(L) | 49.3 | 201.4 | 102.8 | 69.9 | 4.2 |
紅蜜鮮奶茶(冰)(M) | 33 | 175.9 | 109.9 | 87.9 | 43.9 |
紅蜜鮮奶茶(熱)(M) | 37.3 | 235.4 | 160.8 | 135.9 | 86.2 |
濃巧克力(冰)(M) | 51.3 | 385.7 | 283.1 | 248.9 | 180.5 |
濃巧克力(冰)(L) | 24.8 | 313.9 | 264.3 | 247.8 | 214.7 |
水果茶系列 | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
經典水果茶(冰)(M) | 52.2 | 227.7 | 123.3 | 88.5 | 18.9 |
經典水果茶(冰)(L) | 77.3 | 336.7 | 182.1 | 130.6 | 27.5 |
經典水果茶(熱)(L) | 52.2 | 227.2 | 122.8 | 88.0 | 18.4 |
鮮橙綠茶(冰)(M) | 57.7 | 241.1 | 125.7 | 87.2 | 10.3 |
鮮橙綠茶(冰)(L) | 85.5 | 356.9 | 185.9 | 128.9 | 14.9 |
檸檬綠茶(冰)(M) | 60.5 | 261.4 | 140.4 | 100.1 | 19.4 |
檸檬綠茶(冰)(L) | 80.8 | 355.7 | 194.1 | 140.2 | 32.5 |
百香綠茶(冰)(M) | 64.5 | 284.3 | 155.3 | 112.3 | 26.3 |
百香綠茶(冰)(L) | 86.3 | 381.6 | 209.0 | 151.5 | 36.4 |
芒果綠茶(冰)(M) | 57.5 | 234 | 119.0 | 80.7 | 4.0 |
芒果綠茶(冰)(L) | 78.5 | 319.6 | 162.6 | 110.3 | 5.6 |
沁涼鮮橙綠(冰)(M) | 57.7 | 241.1 | 125.7 | 87.2 | 10.3 |
沁涼鮮橙綠(冰)(L) | 85.5 | 356.9 | 185.9 | 128.9 | 14.9 |
其他風味飲品 | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
愛丁堡女王紅茶(冰)(M) | 56.2 | 254.4 | 142.0 | 104.5 | 29.6 |
愛丁堡女王紅茶(冰)(L) | 75.8 | 343.3 | 191.7 | 141.2 | 40.1 |
愛丁堡女王紅茶(熱)(L) | 56.2 | 254.4 | 142.0 | 104.5 | 29.6 |
水蜜桃蘋果茶(冰)(M) | 62.4 | 259.2 | 134.4 | 92.8 | 9.6 |
水蜜桃蘋果茶(熱)(L) | 50.2 | 211.4 | 111.0 | 77.5 | 10.6 |
義式巧克力(冰)(M) | 46.9 | 326.1 | 232.3 | 201.0 | 138.5 |
義式巧克力(冰)(L) | 66.6 | 482.9 | 349.7 | 305.3 | 216.5 |
義式巧克力(熱)(M) | 48.1 | 339.7 | 243.5 | 211.4 | 147.3 |
義式巧克力(熱)(L) | 67.8 | 496.4 | 360.8 | 315.6 | 225.2 |
紅翠青檸茶(冰)(M) | 49.3 | 201.4 | 102.8 | 69.9 | 4.2 |
紅翠青檸茶(熱)(L) | 49.3 | 201.4 | 102.8 | 69.9 | 4.2 |
紅蜜鮮奶茶(冰)(M) | 33 | 175.9 | 109.9 | 87.9 | 43.9 |
紅蜜鮮奶茶(熱)(M) | 37.3 | 235.4 | 160.8 | 135.9 | 86.2 |
濃巧克力(冰)(M) | 51.3 | 385.7 | 283.1 | 248.9 | 180.5 |
濃巧克力(冰)(L) | 24.8 | 313.9 | 264.3 | 247.8 | 214.7 |
精選英式系列 | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
精選英式紅茶(冰)(M) | 30 | 120 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
精選英式紅茶(熱)(M) | 20 | 80 | 40.0 | 26.7 | 0.0 |
黑糖雪點奶茶(冰)(M) | 34.6 | 232.2 | 163.0 | 139.9 | 93.8 |
黑糖雪點奶茶(熱)(M) | 19.6 | 172.2 | 133.0 | 119.9 | 93.8 |
精選英式奶茶(冰)(M) | 34.4 | 223.5 | 154.7 | 131.8 | 85.9 |
精選英式奶茶(冰)(L) | 47 | 340.5 | 246.5 | 215.2 | 152.5 |
精選英式奶茶(熱)(M) | 24.4 | 183.5 | 134.7 | 118.4 | 85.9 |
精選英式奶茶(熱)(L) | 32 | 280.5 | 216.5 | 195.2 | 152.5 |
精選英式紅茶拿鐵(冰)(M) | 34.1 | 176.2 | 108.0 | 85.3 | 39.8 |
精選英式紅茶拿鐵(冰)(L) | 45.3 | 232.7 | 142.1 | 111.9 | 51.5 |
精選英式紅茶拿鐵(熱)(M) | 27.9 | 189.1 | 133.3 | 114.7 | 77.5 |
精選英式紅茶拿鐵((熱)(L) | 32.9 | 209.1 | 143.3 | 121.4 | 77.5 |
單品風味茶 | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
錫蘭紅茶(冰)(M) | 30 | 120 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
錫蘭紅茶(冰)(L) | 40 | 160 | 80.0 | 53.3 | 0.0 |
錫蘭紅茶(熱)(L) | 30 | 120 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
薰香綠茶(冰)(M) | 40 | 160 | 80.0 | 53.3 | 0.0 |
薰香綠茶(冰)(L) | 60 | 240 | 120.0 | 80.0 | 0.0 |
薰香綠茶(熱)(L) | 40 | 160 | 80.0 | 53.3 | 0.0 |
太妃糖紅茶(冰)(L) | 38.6 | 162.8 | 85.6 | 59.9 | 8.4 |
太妃糖紅茶((熱)(L) | 38.6 | 162.8 | 85.6 | 59.9 | 8.4 |
太妃糖奶茶(冰)(L) | 43.3 | 354.3 | 267.7 | 238.8 | 181.1 |
太妃糖奶茶((熱)(L) | 43.3 | 355.7 | 269.1 | 240.2 | 182.5 |
太妃糖鮮奶茶(冰)(L) | 43.9 | 233.6 | 145.8 | 116.5 | 58.0 |
太妃糖鮮奶茶((熱)(L) | 45.3 | 255.3 | 164.7 | 134.5 | 74.1 |
貴妃荔枝紅茶(冰)(L) | 40 | 165.2 | 85.2 | 58.5 | 5.2 |
貴妃荔枝紅茶(熱)(L) | 40 | 167.2 | 87.2 | 60.5 | 7.2 |
貴妃荔枝奶茶(冰)(L) | 44.7 | 356.7 | 267.3 | 237.5 | 177.9 |
貴妃荔枝奶茶(熱)(L) | 44.7 | 357.9 | 268.5 | 238.7 | 179.1 |
貴妃荔枝鮮奶茶(冰)(L) | 45.3 | 236.3 | 145.7 | 115.5 | 55.1 |
貴妃荔枝鮮奶茶(熱)(L) | 46.7 | 257.7 | 164.3 | 133.2 | 70.9 |
四季翠玉青茶(冰)(L) | 40 | 164.2 | 84.2 | 57.5 | 4.2 |
四季翠玉青茶(熱)(L) | 40 | 165.8 | 85.8 | 59.1 | 5.8 |
四季翠玉奶茶(冰)(L) | 44.7 | 355.7 | 266.3 | 236.5 | 176.9 |
四季翠玉奶茶(熱)(L) | 44.7 | 356.6 | 267.2 | 237.4 | 177.8 |
四季翠玉鮮奶茶(冰)(L) | 45.3 | 235.6 | 145.0 | 114.8 | 54.4 |
四季翠玉鮮奶茶(熱)(L) | 46.7 | 256.7 | 163.3 | 132.2 | 69.9 |
皇家伯爵茶(冰)(L) | 40 | 165.2 | 85.2 | 58.5 | 5.2 |
皇家伯爵茶(熱)(L) | 40 | 167.2 | 87.2 | 60.5 | 7.2 |
皇家伯爵奶茶(冰)(L) | 44.7 | 356.7 | 267.3 | 237.5 | 177.9 |
皇家伯爵奶茶(熱)(L) | 44.7 | 357.9 | 268.5 | 238.7 | 179.1 |
皇家伯爵鮮奶茶(冰)(L) | 45.3 | 236.3 | 145.7 | 115.5 | 55.1 |
皇家伯爵鮮奶茶(熱)(L) | 46.7 | 257.7 | 164.3 | 133.2 | 70.9 |
美式冰沙 | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
英國皇家紅茶冰沙(冰)(L) | 40 | 160 | 80.0 | 53.3 | 0.0 |
義式巧克力冰沙(冰)(L) | 64.1 | 366.5 | 238.3 | 195.6 | 110.1 |
檸檬綠茶冰沙(冰)(M) | 60.5 | 261.4 | 140.4 | 100.1 | 19.4 |
芒果綠茶冰沙(冰)(M) | 63 | 256.8 | 130.8 | 88.8 | 4.8 |
拿鐵咖啡冰沙(冰)(L) | 54.8 | 281.8 | 172.2 | 135.7 | 62.6 |
摩卡咖啡冰沙(冰)(L) | 55.2 | 291.4 | 181.0 | 144.2 | 70.6 |
美式冰沙(冰)(L) | 40 | 173.9 | 93.9 | 67.2 | 13.9 |
以上是參考2021年度官方資料!熱量計算本來就是估計值,列出表的目的是讓大家對自己每天攝入的熱量及糖份可以有大概的認知,才不會在不知不覺中過量攝取!
留言
張貼留言