經典義式咖啡 | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
咖啡拿鐵(冰)(M) | 39.6 | 267.9 | 188.7 | 162.3 | 109.5 |
咖啡拿鐵(冰)(L) | 54.4 | 381.8 | 273.0 | 236.7 | 164.2 |
咖啡拿鐵(熱)(M) | 25.1 | 214.5 | 164.3 | 147.6 | 114.1 |
咖啡拿鐵(熱)(L) | 33.6 | 290.2 | 223.0 | 200.6 | 155.8 |
卡布奇諾(冰)(M) | 35 | 205.1 | 135.1 | 111.8 | 65.1 |
卡布奇諾(冰)(L) | 46 | 266.1 | 174.1 | 143.4 | 82.1 |
卡布奇諾(熱)(M) | 23.6 | 194.6 | 147.4 | 131.7 | 100.2 |
卡布奇諾(熱)(L) | 32.1 | 270.4 | 206.2 | 184.8 | 142.0 |
焦糖風味拿鐵(冰)(M) | 32.8 | 241 | 175.4 | 153.5 | 109.8 |
焦糖風味拿鐵(冰)(L) | 46.4 | 266.1 | 173.3 | 142.4 | 80.5 |
焦糖風味拿鐵(熱)(M) | 18.4 | 189.6 | 152.8 | 140.5 | 116.0 |
焦糖風味拿鐵(熱)(L) | 25.9 | 261.2 | 209.4 | 192.1 | 157.6 |
榛果風味拿鐵(冰)(M) | 32.8 | 241.5 | 175.9 | 154.0 | 110.3 |
榛果風味拿鐵(冰)(L) | 46.6 | 352.2 | 259.0 | 227.9 | 165.8 |
榛果風味拿鐵(熱)(M) | 18.4 | 190.1 | 153.3 | 141.0 | 116.5 |
榛果風味拿鐵(熱)(L) | 25.9 | 261.9 | 210.1 | 192.8 | 158.3 |
香草風味拿鐵(冰)(M) | 32.6 | 240.5 | 175.3 | 153.6 | 110.1 |
香草風味拿鐵(冰)(L) | 46.5 | 350.8 | 257.8 | 226.8 | 164.8 |
香草風味拿鐵(熱)(M) | 18.3 | 189.1 | 152.5 | 140.3 | 115.9 |
香草風味拿鐵(熱)(L) | 25.7 | 260.5 | 209.1 | 192.0 | 157.7 |
橘皮風味拿鐵(冰)(M) | 34.2 | 246.3 | 177.9 | 155.1 | 109.5 |
橘皮風味拿鐵(冰)(L) | 48.8 | 359.4 | 261.8 | 229.3 | 164.2 |
橘皮風味拿鐵(熱)(M) | 19.8 | 194.9 | 155.3 | 142.1 | 115.7 |
橘皮風味拿鐵(熱)(L) | 28.1 | 269.1 | 212.9 | 194.2 | 156.7 |
黑糖風味拿鐵(冰)(M) | 37.2 | 265.1 | 190.7 | 165.9 | 116.3 |
黑糖風味拿鐵(冰)(L) | 51.2 | 378.2 | 275.8 | 241.7 | 173.4 |
黑糖風味拿鐵(熱)(M) | 25.2 | 223.2 | 172.8 | 156.0 | 122.4 |
黑糖風味拿鐵(熱)(L) | 32.9 | 298.1 | 232.3 | 210.4 | 166.5 |
義式摩卡(冰)(M) | 35 | 257.5 | 187.5 | 164.2 | 117.5 |
義式摩卡(冰)(L) | 48.3 | 368 | 271.4 | 239.2 | 174.8 |
義式摩卡(熱)(M) | 21.6 | 217.6 | 174.4 | 160.0 | 131.2 |
義式摩卡(熱)(L) | 28.6 | 289.9 | 232.7 | 213.6 | 175.5 |
焦糖瑪奇朵(冰)(M) | 35.3 | 255.6 | 185.0 | 161.5 | 114.4 |
焦糖瑪奇朵(冰)(L) | 50.2 | 371.8 | 271.4 | 237.9 | 171.0 |
焦糖瑪奇朵(熱)(M) | 21 | 204.1 | 162.1 | 148.1 | 120.1 |
焦糖瑪奇朵(熱)(L) | 28.4 | 275.6 | 218.8 | 199.9 | 162.0 |
路易莎特調咖啡(冰)(M) | 32.8 | 248.6 | 183.0 | 161.1 | 117.4 |
路易莎特調咖啡(冰)(L) | 44.7 | 375 | 285.6 | 255.8 | 196.2 |
路易莎特調咖啡(熱)(M) | 22.8 | 208.6 | 163.0 | 147.8 | 117.4 |
路易莎特調咖啡(熱)(L) | 29.7 | 315 | 255.6 | 235.8 | 196.2 |
鴛鴦咖啡(冰)(M) | 35.4 | 231.3 | 160.5 | 136.9 | 89.7 |
鴛鴦咖啡(冰)(L) | 47 | 356.2 | 262.2 | 230.9 | 168.2 |
鴛鴦咖啡(熱)(M) | 24.4 | 191.3 | 142.5 | 126.2 | 93.7 |
鴛鴦咖啡(熱)(L) | 32 | 296.2 | 232.2 | 210.9 | 168.2 |
美式黑咖啡(冰)(M) | 0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
美式黑咖啡(冰)(L) | 0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
美式黑咖啡(熱)(M) | 0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
美式黑咖啡(熱)(L) | 0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) | |
莊園級拿鐵(冰)(M) | 39.6 | 267.7 | 188.5 | 162.1 | 109.3 |
莊園級拿鐵(冰)(L) | 54.4 | 381.5 | 272.7 | 236.4 | 163.9 |
莊園級拿鐵(熱)(M) | 25.1 | 214.3 | 164.1 | 147.4 | 113.9 |
莊園級拿鐵(熱)(L) | 33.6 | 290 | 222.8 | 200.4 | 155.6 |
澳洲小拿鐵(熱) | 8.5 | 125.1 | 108.1 | 102.4 | 91.1 |
特濃小卡布(熱) | 4.2 | 65.6 | 57.2 | 54.4 | 48.8 |
小農牧場(Single ranch) | 全糖糖量(g) | 全糖熱量(kcal) | 半糖熱量(kcal) | 三分糖熱量(kcal) | 無糖熱量(kcal) |
小農經典拿鐵(冰)(M) | 39.2 | 268.1 | 189.7 | 163.6 | 111.3 |
小農經典拿鐵(冰)(L) | 53.8 | 382.1 | 274.5 | 238.6 | 166.9 |
小農經典拿鐵(熱)(M) | 24.7 | 214.7 | 165.3 | 148.8 | 115.9 |
小農經典拿鐵(熱)(L) | 33 | 290.5 | 224.5 | 202.5 | 158.5 |
小農鮮奶咖啡(冰)(M) | 35.5 | 215.1 | 144.1 | 120.4 | 73.1 |
小農鮮奶咖啡(冰)(L) | 48.3 | 302.7 | 206.1 | 173.9 | 109.5 |
小農鮮奶咖啡(熱)(M) | 20.5 | 155.1 | 114.1 | 100.4 | 73.1 |
小農鮮奶咖啡(熱)(L) | 28.3 | 222.7 | 166.1 | 147.2 | 109.5 |
沒有加糖的飲品,就不列入熱量表單內了。未加糖黑咖啡的熱量很低,可以省略不計!
太斤斤計較,會對心理造成負擔喔!
以上2021年度菜單。
留言
張貼留言