熱量(kcal) | |
咔滋雞腿蛋堡 | 872 |
糖醋海鮮蛋堡 | 526 |
起司雞蛋堡 | 481 |
醬燒雞腿蛋堡 | 437 |
里肌蛋堡 | 446 |
燻雞蛋堡 | 422 |
鮪魚蛋堡 | 388 |
豬肉蛋堡 | 553.8 |
吐司 | 熱量(kcal) |
哈辣雞腿蛋 | 359 |
里肌蛋 | 539 |
鮪魚蛋 | 308 |
培根蛋 | 355 |
薯泥沙拉 | 302 |
火腿蛋 | 276 |
起司蛋 | 288 |
肉鬆蛋 | 309 |
果醬厚片 | 260 |
果醬薄片 | 190 |
總匯三明治 | 熱量(kcal) |
醬燒雞總匯 | 596 |
里肌總匯 | 615 |
燻雞總匯 | 560 |
招牌總匯 | 678.9 |
鮪魚總匯 | 515 |
捲餅 | 熱量(kcal) |
德式香腸 | 384 |
亦是雞腿 | 343 |
嫩煎里肌 | 351 |
洋蔥鮪魚 | 298 |
薯泥沙拉 | 311 |
蛋餅 | 熱量(kcal) |
里肌蛋餅 | 277 |
鮪魚蛋餅 | 252 |
培根蛋餅 | 268 |
火腿蛋餅 | 225 |
玉米蛋餅 | 239 |
起司蛋餅 | 325 |
鮮蔬蛋餅 | 216 |
肉鬆蛋餅 | 289 |
歐式燒餅 | 熱量(kcal) |
哈辣雞腿 | 351 |
義式雞腿 | 353 |
嫩煎里肌 | 362 |
薯泥沙拉 | 311 |
鮮蔬沙拉 | 212 |
香頌 | 熱量(kcal) |
哈辣雞腿 | 339 |
起司雞腿 | 341 |
香燻雞排 | 338 |
薯泥沙拉 | 298 |
鮮蔬沙拉 | 201 |
美味小點 | 熱量(kcal) |
焗烤火腿厚片 | 1313 |
焗烤培根厚片 | 1274 |
焗烤鮪魚厚片 | 1268 |
蔥抓餅加蛋 | 280 |
玉米濃湯 | 143 |
香蔥吉拿棒 | 526 |
檸檬雞柳條 | 210 |
蘿蔔糕 | 140 |
煎餃 | 265 |
薯餅 | 152 |
雞塊 | 230 |
薯條 | 226.2 |
熱狗 | 124 |
輕食 | 熱量(kcal) |
德式香腸帕瑪森 | 541.1 |
義式雞腿帕瑪森 | 427 |
嫩煎里肌帕瑪森 | 436 |
洋蔥鮪魚帕瑪森 | 405 |
薯泥沙拉帕瑪森 | 394 |
飲料 | 熱量(kcal) |
紅茶 | 100 |
益菌豆漿 | 86 |
奶茶 | 142 |
米漿 | 186 |
薏仁漿 | 52 |
柳橙汁 | 129 |
蔓越梅汁 | 132 |
咖啡 | 熱量(kcal) |
拿鐵咖啡 | 180 |
特調咖啡 | 155 |
美式咖啡 | 80 |
鴛鴦奶茶 | 123 |
薏仁牛奶 | 137 |
鮮奶茶 | 186 |
豆奶茶 | 128 |
套餐系列 | 主餐熱量(kcal) | 薯條熱量(kcal) | 紅茶熱量(kcal) | 總熱量(kcal) |
美式奔牛堡套餐 | 787.1 | 160 | 100 | 1047.1 |
起飛嫩雞堡套餐 | 693.9 | 160 | 100 | 953.9 |
雙層豬肉起司堡套餐 | 689.9 | 160 | 100 | 949.9 |
德式香腸帕瑪森套餐 | 607.4 | 160 | 100 | 867.4 |
歐式薯泥沙拉套餐 | 496.5 | - | 100 | 596.5 |
法式香蒜帕瑪森套餐 | 581.1 | - | 100 | 681.1 |
義式檸檬雞柳麵套餐 | 868.1 | - | 100 | 968.1 |
日式醬爆燒肉炒麵套餐 | 674.3 | - | 100 | 774.3 |
嫩煎里肌鐵板麵套餐 | 666.3 | - | 100 | 766.3 |
招牌總匯套餐 | 745.2 | - | 100 | 845.2 |
香蔥吉拿套餐 | 689.8 | - | 100 | 789.8 |
歡樂兒童餐 | 560.7 | - | 100 | 660.7 |
留言
張貼留言